|
|
发表于 2007-6-19 08:20:48
|
显示全部楼层
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/sda1 16G 13G 2.6G 84% /
udev 10M 200K 9.9M 2% /dev
/dev/sda3 24G 13G 11G 55% /usr
/dev/sda6 9.6G 2.7G 7.0G 28% /opt
/dev/sda5 7.7G 4.1G 3.7G 53% /var
/dev/sda7 9.6G 5.4G 4.2G 57% /usr/portage
/dev/sda8 14G 12G 2.2G 85% /home
/dev/sda9 28G 22G 6.6G 77% /data/Software
/dev/sda10 56G 51G 5.4G 91% /data/Documents
/dev/sda11 56G 3.5G 53G 7% /data/MacSoft
/dev/sda12 78G 77G 1.1G 99% /data/Videos
/dev/hdb5 30G 26G 4.8G 85% /mnt/LangStudy
/dev/hdb2 30G 27G 4.0G 87% /mnt/Video
/dev/hdb3 30G 28G 2.8G 91% /mnt/Documents
/dev/hdb6 30G 27G 3.2G 90% /mnt/Audio
/dev/hdb7 30G 27G 3.7G 88% /mnt/TVPlay
/dev/hdb8 30G 28G 2.4G 93% /mnt/Pictures
/dev/hdb9 24G 20G 4.4G 82% /mnt/Work
/dev/hdb1 31G 30G 601M 99% /mnt/WinSoft
none 1014M 0 1014M 0% /dev/shm
/dev/hda1 75G 52G 23G 70% /media/Vista |
|