|
发表于 2009-3-16 20:54:27
|
显示全部楼层
楼主具体情况看不太懂,不过本版另一帖:
[color="Blue"]如何挂载fdisk 无法显示的分区
似乎有点类似
parted显示的是
Number Start End Size Type File system Flags
1 4096B 32.2GB 32.2GB primary ntfs boot
3 32.2GB 120GB 87.8GB extended
5 32.2GB 64.4GB 32.2GB logical ntfs
7 64.4GB 64.5GB 100MB logical ext3
8 64.5GB 66.0GB 1500MB logical linux-swap
9 66.0GB 115GB 48.6GB logical lvm
6 115GB 120GB 5369MB logical ext3
fdisk -l显示
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 121927 31457162 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 121928 454344 85763586 5 Extended
/dev/sda5 121928 243855 31457422 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 434023 454344 5243072 83 Linux
/dev/sda7 243856 244234 97780 83 Linux
/dev/sda8 244235 249912 1464922 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda9 249913 434022 47500378 8e Linux LVM
Partition table entries are not in disk order
分区表项不按磁盘次序?是这意思吧
sda6的数据在磁盘中的实际位置是在最后的,从Start,End也看得出
而parted则是按磁盘数据的实际位置来显示次序,所以6被列在最后了
的确和原来想的不一样,不过好像他的sda6还可以访问
我也没必要去做那试验,把分区表弄乱。。。 |
|