|
|
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
8 root 11 -5 0 0 0 S 95.3 0.0 64:54.57 kacpid
12816 xgj 15 0 175m 18m 14m S 5.5 3.7 0:03.89 gnome-terminal
12779 xgj 15 0 181m 37m 18m S 4.2 7.5 0:20.46 firefox-bin
3221 root 16 0 68520 24m 6604 R 3.5 4.9 5:46.05 X
3039 root 15 0 2632 480 444 S 1.0 0.1 0:29.75 atieventsd
2394 messageb 16 0 3552 908 712 S 0.6 0.2 0:09.02 dbus-daemon
3711 xgj 15 0 34088 9208 7560 S 0.6 1.8 0:16.32 metacity
3716 xgj 15 0 119m 12m 10m S 0.6 2.5 0:40.24 gnome-panel
2434 root 16 0 4436 1556 1240 S 0.3 0.3 0:08.64 hald
3729 xgj 16 0 109m 9264 7548 S 0.3 1.8 0:05.74 mono
4193 xgj 15 0 54984 10m 4172 S 0.3 2.0 0:42.27 beagled-helper
12839 xgj 16 0 2176 1136 840 R 0.3 0.2 0:00.26 top
1 root 16 0 720 64 40 S 0.0 0.0 0:00.96 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
3 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 events/0
4 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
xgj@sled-xgj:~> 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 kblockd/0
174 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.46 pdflush
177 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
176 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.85 kswapd0
390 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
391 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kseriod
429 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
815 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
820 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
821 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
824 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
825 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
891 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 reiserfs/0
973 root 14 -4 1864 320 320 S 0.0 0.1 0:00.37 udevd
1441 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
2314 root 15 0 1892 296 292 S 0.0 0.1 0:00.02 syslog-ng |
|